Novilhas
1 | Duas Novilhas 1/2 sangue com registro enxertadas, com previsão de parto janeiro de 2011. Data de Nascimento: Agosto e Outubro de 2007 Vide as fotos: novilha 1 e novilha 2 |
2 | Duas Novilhas 7/8 sem registro enxertadas, com previsão de parto janeiro de 2011 (enxertadas de touro holandês PO). Data de Nascimento: As duas em Fevereiro de 2008 Vide as fotos: novilha 1 e novilha 2 |
Vacas
1 | Vaca 1/2 Sangue com registro. Parida de macho em Novembro de 2010, esta na primeira lactação produzindo 15 kg ao dia. Data de nascimento: Dezembro de 2006 |
2 | Vaca 1/2 Sangue com registro. Parida de fêmeas em Setembro de 2010, esta na primeira lactação produzindo 15 kg ao dia. Data de nascimento: Agosto de 2006 |
3 | Vaca ½ sangue com registro. Parida de fêmea em Setembro de 2010, esta na segunda lactação produzindo 16 kg ao dia. Data de nascimento: Abril de 2006 |
4 | Vaca ½ sangue com registro. Parida de fêmea em Junho de 2010, esta na primeira lactação produzindo 11 kg ao dia. Data de nascimento: Dezembro de 2007 |
5 | Vaca ½ com registro. Parida de fêmea em Agosto de 2010, esta na primeira lactação produzindo 11 kg ao dia. Data de nascimento: Dezembro de 2007 |
6 | Vaca ½ sangue com registro. Parida de fêmea em Julho de 2010, esta na primeira lactação produzindo 12 kg ao dia. Data de nascimento: Novembro de 2007 Vide a foto |
7 | Vaca ¾ com registro. Parida de macho em Junho de 2010, esta na segunda lactação. Produziu na primeira lactação 15 ao dia, e esta na segunda lactação produzindo 17 kg dia. Data de nascimento: Janeiro de 2007 |
8 | Vaca ¾ com registro. Parida de macho em junho de 2010 esta na primeira lactação, produzindo 13 kg ao dia. Data de nascimento: Dezembro de 2007 Vide a foto |
Estes animais estão em local de fácil acesso, todos com Nota Fiscal e atestado de vacinação em dia.
Gado pronto para embarcar para transporte.
Entre em contato, com a equipe do Território do Gado
Teremos prazer em atendê-los
Teremos prazer em atendê-los
(12) 99783 1301 |